You can sort animals by clicking on the column description (GTPI,
DGV, Sire etc) You can also search for a particular trait or number
using the search top right corner of the table. This heifer list is
updated as of April 2015.
REG # | NAME | SIRE | DAM | Month | Birth | GPA-LPI | DGV | TYPE | DGV | GTPI | PTAT | NM$ | RZG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOCANF12076075 | CEDARWAL KINGBOY SKITTLES*RC | KINGBOY | SNOWBIZ SUPERSIRE SIONA | DEC | 2014 | 3216 | 3251 | 12 | 12 | 2542 | 2.2 | 676 | |
HOCANF12218348 | CEDARWAL SILVER CINDERELLA | SILVER | CEDARWAL NUMEROUNO CHROME | MAR | 2015 | 3255 | 3324 | 10 | 11 | 2513 | 2.57 | 653 | |
HOCANF12068079 | SHADYNOOK MCCUTCHEN DREAM | MCCUTCHEN | ROCKYMOUNTAIN EPIC DREAM | AUG | 2014 | 3243 | 3401 | 12 | 12 | 2495 | 2.39 | 580 | |
HOCANF12218349 | CEDARWAL MARDIGRAS ZAZZY | MARDI GRAS | CEDARWAL NUMEROUNO ZESTY | MAR | 2015 | 3075 | 3160 | 11 | 11 | 2486 | 2.68 | 627 | |
HOCANF12218305 | CEDARWAL KINGBOY CROWN | KINGBOY | CEDARWAL NUMEROUNO CHROME | FEB | 2015 | 3106 | 3096 | 10 | 9 | 2483 | 2.1 | 646 | |
HOCANF12075947 | CEDARWAL DEFENDER KIDDO | DEFENDER | WIAMY KRYSTALEEN EPIC | JUL | 2014 | 3007 | 3059 | 12 | 12 | 2476 | 2.61 | 583 | 147 |
HOCANF12076072 | CEDARWAL JOYRIDE SUGERPLUM | JOYRIDE | GEN-I-BEQ SNOWMAN SPRING | DEC | 2014 | 3256 | 3417 | 14 | 16 | 2456 | 2.56 | 514 | |
HOCANF11916037 | CEDARWAL CAMARO WHIZ | CAMARO | JOLICAP MOGUL WHISKEY | JUL | 2014 | 3109 | 3184 | 10 | 11 | 2439 | 2.21 | 641 | 142 |
HOCANF12076059 | CEDARWAL OLYMPIAN SCORE*RC | OLYMPIAN | SNOWBIZ SUPERSIRE SIONA | NOV | 2014 | 2985 | 3023 | 10 | 11 | 2416 | 2.08 | 564 | |
HOCANF11700242 | CEDARWAL SUPERSIRE BALTI | SUPERSIRE | CEDARWAL GERARD BALI | JAN | 2013 | 3186 | 3298 | 11 | 12 | 2416 | 2.3 | 572 |
Showing 1 to 10 of 79 entries